顯示 41-60 筆, 共 402 筆。
| 日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-08 | 世界兒童藝術文化協會 | 第七屆世界兒童繪畫大獎賽2018小童組 西畫 |
「銅獎」 2C 張梓軒
| |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區男子乙組佩劍 | 季軍 6B梁康培 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區男子乙組佩劍 | 亞軍 6A莊浚鈱 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區男子丙組佩劍 | 季軍 5B許善名 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區女子乙組佩劍 | 季軍 5B郭彥汝 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區女子乙組佩劍 | 季軍 6B郭纤妤 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區女子丙組佩劍 | 季軍 3A郭芷妤 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽–中銀盃 港島西區女子丙組佩劍 | 亞軍 5A張卓妍 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 港島區男子佩劍團體獎 | 第一名 | |||||||||
| 2025-10-24 | 中國香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 港島區女子佩劍團體獎 | 第一名 | |||||||||
| 2024-11-25 | 中國香港學界聯會 | 港島西區小學校際田徑比賽 |
| |||||||||
| 2025-02-10 | 中國香港射箭總會 | 2024-2025年度 香港青少年室外射箭公開賽 | 女子反曲弓幼年組冠軍 6A 梁曉琳 | |||||||||
| 2025-05-02 | 中國香港射箭總會 | 第68屆體育節-射箭錦標賽 女子青少年反曲弓幼年組(排位賽) | 冠軍 6A 梁曉琳 | |||||||||
| 2024-09-20 | 中國香港足球總會 | 全港區際五人足球同樂日 | 男子12歲以下組別季軍 | |||||||||
| 2025-06-20 | 中文百達通 | 2024-2025學年中文百達通年度證書 | 2A范晉逸 2A郭芷妤 2A袁子嵐 3А鍾雅珊 3А吳文濠 3B吳文滔 4A郭彥汝 4B黃洛詩 4B陳沅圓 5B范晉禹 5B黎一安 5B李詠儀 6A謝曼喜 6A伍鄯熙 6B梁 儇 | |||||||||
| 2021-03-24 | 中文科組 | 第二十五屆中文硬筆書法比賽 (校內賽) | 初級組 (小一至小二) 冠軍 梁儇(2A) 亞軍 李卓芝(2A) 季軍 李詠儀(1A) 中級組 (小三至小四) 冠軍 林佑燐(3C) 亞軍 鄭穎鋒(3B) 季軍 鍾凱靖(4A) 高級組 (小五至小六) 冠軍 楊靖熙(5C) 亞軍 黃寶妍(5A) 季軍 陳祺豐(6C) | ![]() | ||||||||
| 2018-04-16 | 余振強紀念第二中學 | 第二屆世界菁英數學奧林匹克邀請賽 |
「優異獎」 5A 李銘豪 5A 袁志騫 5B 周鍵熹 5C 黎一菲 5C 馮翠欣
| |||||||||
| 2018-11-12 | 余振強紀念第二中學 | 第十二屆振強盃「小學籃球邀請賽」 |
「亞軍」 6B 黎一洋 6C 方衍迅 6B 周健雄 6A 白朗天 6A 袁志騫
「季軍」 6B 方衍昌 6A 呂楚熙 6C 雷梓超 6B 周竣濤 6C 鍾永昌
| |||||||||
| 2016-11-21 | 余振強紀念第二中學主辦 | 世界菁英數學奧林匹克邀請賽 | 「優異獎」 6A 吳立謙
「二等獎」 6A 何梓軒 6B 陳東宝 6B 梁子龍 6B 葉浩羽
| |||||||||
| 2023-07-03 | 公教報 | 「喜樂幼小」 |
| ![]() |

