| 日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Techbob Academy、國際青少年創科教育協會 | 國際青少年創科奧林匹克大賽2024 | 無人機編程-小學組 最佳合作獎 4B 林駿誠 4B 黃煥晉 4B 尹芷旼 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | Techbob Academy | 國際青少年創科教育大賽2025 中國航天之衛星應用賽—小學組 | 季軍 6A 蔡子軒 6B 徐柏諺 6B 梁康培 6B 王棨濤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-28 | Pulse Fencing | 2022-2023年度兔年兒童劍擊新秀賽 | 得獎名單:
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | PULSA SPORTS RECREATION LIMITED | 劍擊明日之星挑戰賽 |
1. U12女子佩劍冠軍 6C 葉美妍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-13 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 香港藝術學院_香港戲劇節英文組(傑出合作獎) |
「Winner List」 3B Cheng Sze Ching
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-14 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 2017-2018 English Penmanship Competition |
Elementary Level (P.1-2) 「Champion」 1A Tam Hiu Man 「1st runner-up」 2C Chiu Cheuk Ling, Cherry 「2nd runner-up」 2A Lau Ka Ki
Intermediate Level (P.3-4) 「Champion」 4B Jiang Lan, Carly 「1st runner-up」 4A Jiang Lan, Carly 「2nd runner-up」 3A Chan Tse Yan, Yannes
Advanced Level (P.5-6) 「Champion」 6A Ng Siu Kit, Eric 「1st runner-up」 5B Ng Siu Kit, Eric 「2nd runner-up」 6B Cheung On Ki, Angel
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-04 | Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | Penmanship Competition |
Junior Sector 「Champion」 Yeung Mei Yan (2C) 「1st Runner-up」 Ip Tsz Yuen (2A) 「2nd Runner-up」 Wong Lok Yan (2C)
Intermediate Sector 「Champion」 Wong Po Yin (4A) 「1st Runner-up」 Shen Yufang (4B) 「2nd Runner-up」 Fan Hoi Ki (4C)
Senior Sector 「Champion」 Cheng Wan Yuet (5A) 「1st Runner-up」 Yuen Tak Bou (5B) 「2nd Runner-up」 Li Co Co Tsoi Wing (6A)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-10 | LEGO HK | LEGO DOT小小設計師比賽 | 優異獎 3B吳詩霖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Proficiency 5B Lai Heung Tsun Lui James Jon Lohn 5C Ng Hou Fung 6B Lee Chi Man Tian Tsz Ying | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 1B Lui Jasmine Lyane 3B Atthaphon Yarinda 4A Yang Ching Ki 4C Chan Tsz Yan Po Ho Wan Woo Hiu Ching | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Merit 5A Lui Sze Lai
6A Ku Ngo Nin
Wong Po Yin
6B Cheung Tsz Kei
6C Huang Ping Yu
Wong Tsz Lam
Yang Ching Hei
Zeng Hei Tung
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-23 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th HK Schools Speech Festival 2024 Solo Verse Speaking | Certificate of Merit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 5 Primary 6
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Proficiency Solo Verse Speaking Non-Open Primary 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-10 | Hong Kong School Music and Speech Association | 75th Hong Kong Schools Speech Festival 2023 | Certificate of Merit Solo Verse Speaking Non-Open Primary 1 - 2 Primary 3 Primary 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | Hong Kong Asia International Handbell Association | 第16屆香港國際手鈴奧林匹克 手鐘初級組 | 銅獎 3A 鍾雅珊 4A 郭彥汝 4A 林婉怡 4A 李嘉玲 5A 鄭穎珊 5B 李詠儀 5B 李菀卿 6A 郭彥彤 6A 張子筠 6A 葉紫程 6A 謝曼喜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-28 | HKFC Citi junior Soccer Sevens | 「香港七人足球精英賽十一歲組別」 | 「香港七人足球精英賽十一歲組別」冠軍 5A 莊融 5A 李志昊 5B 蘇俊霖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-14 | Hebe Haven Yacht Club | Open Dinghy Regatta 2024 | 1st Optimist -Green Fleets 11-12May | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | DreamAir International Company | 足球小將培訓坊 「第二屆端午五人足球盃2025」 U14 (2011、12)組 | 最佳球員、冠軍 6A 李志昊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-21 | 2024哥爾夫球會五一勞動節盃 | 全港5人足球公開賽 | 2012-13組 盃賽殿軍 |









