顯示 241-260 筆, 共 402 筆。
| 日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 獎項&得獎同學 | 相片 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | 圖書館 | 晨讀王者爭霸戰(第二期) |
4A 韓明睿 4A 鄧尚勤 4A 袁德寶 4B 葉志毅 4B 楊鎂怡 4B 彭皓然 4C 謝巧柔 4C 黃梓誠 4C 鄭蘊悅 5A 霍詩欣 5A 徐卓軒 5A 胡嘉怡 5B 黃 情 5B 黎凱琳 5B 蘇珺蕙 5C 林天朗 5C 陳芷蒽 5C 張朗軒 6A 陳韻因 6A 黃富妍 6A 邱嘉盛 6B 黃柏恒 6B 梁俊軒 6B 李梓盈 6C 林渙喆 6C 黃灝榮 6C 劉承璋
| |
| 2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 晨讀表現獎勵計劃 | 晨曦之星(上學期)
| |
| 2017-06-05 | 香港仔坊會 | 智愛社區我至LIKE- 好橋徵集比賽 | 「優異獎」6B 周綺嵐 6B 謝嘉穎 | |
| 2025-02-14 | 華富邨寶血小學 | 暑期提升課程證書 | 英文暑期提升課程證書 2A林信軒、4A黃禹霏、6A李愛敏
數學暑期提升課程證書 2A林信軒 | |
| 2017-07-10 | 華富邨寶血小學 | 校內短片製作比賽 (IT科) | 「冠軍」 6B 第二組 吳泳芯 彭嘉怡 周綺嵐 謝嘉穎 黃璟瑜
「亞軍」 6B 第一組 鍾詠芝 陳琦琳 林家渝 謝穎淇 許靜怡
「季軍」 6C 第三組 陳寶琳 鄭芷瑩 黃詩穎 劉妁螢 蘇芷浠 尹浚傑
「優異獎」 6A 第二組 吳樂謠 謝巧瑩 潘泳淇 謝耀陽 劉駿熹
6C 第一組 鍾綺雯 黃茗芳 梁伊晴 湯嘉琪 蔡曉雯 鄭穎琳 | |
| 2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 2A | ![]() |
| 2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 4B | ![]() |
| 2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 5B | ![]() |
| 2025-01-24 | 華富邨寶血小學 | 校園整潔比賽 | 最佳表現獎 6B | ![]() |
| 2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 2A | ![]() |
| 2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 4A | ![]() |
| 2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 5B | ![]() |
| 2024-10-30 | 華富邨寶血小學 | 校園秩序比賽 | 最佳表現獎 6B | ![]() |
| 2021-06-25 | 南區道路安全委員會 | 横額設計比賽 | 小學組冠軍 張筱荍 | ![]() |
| 2016-12-21 | 課程組及圖書館 | 正向價值圖書閱讀報告比賽 | 高級組「冠軍」 6C 劉妁螢 「亞軍」 6A 何鎧霖 「季軍」 4C 黎一菲 「優異」 6A 劉駿熹 4A 梁浩怡 5A 戚心懿 6C 黃茗芳 | |
| 2016-12-21 | 課程組及圖書館 | 正向價值圖書閱讀報告比賽 | 初級組「冠軍」 3A 陳志恒 「亞軍」 1A 謝鋆玲 「季軍」 2C 杜欣怡 「優異」 1B 黃寶妍 2C 陳梓茵 | |
| 2025-05-28 | 「健康飲食在校園」 | 水果「月」2024-2025 親子水果常識挑戰賽 | 嘉許狀 | |
| 2015-11-30 | 海怡寶血小學 | 海怡寶血小學週年陸運會 | 4X100米 女子組 友校接力邀請賽 亞軍 5C鄭芷瑩 5B黃璟瑜 5C黃茗芳 5A羅錦榆 | ![]() |
| 2015-11-30 | 海怡寶血小學 | 海怡寶血小學週年陸運會 | 4X100米 男子組 友校接力邀請賽 亞軍 5B梁子龍 5C李培威 5B陳東宝 5C洪鴻楠 | ![]() |
| 2024-11-25 | 中國香港學界聯會 | 港島西區小學校際田徑比賽 |
|











